トップページ > 教習所案内 > 送迎バスコース・時刻表 > 市内方面 西廻り
※クリックで拡大します |
教習所発 | JR 今治駅 | 近見 交差点 | 今治球場 | みずほ 銀行 | 今治港 | 旭町 交差点 | 旧大丸前 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:38 |
12:00 | 12:08 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:38 |
13:55 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:33 |
15:55 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:33 |
18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:38 |
19:15 | 各方面送り |
教習所発 | JR 今治駅 | 近見 交差点 | 今治球場 | みずほ 銀行 | 今治港 | 旭町 交差点 | 旧大丸前 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:40 | 8:48 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:10 | 9:18 |
10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:18 |
12:25 | 12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:03 |
14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | 15:03 |
16:40 | 16:48 | 16:54 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:18 |
18:40 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:18 |
19:35 | 各方面送り | |||||||
20:35 | 各方面送り |
Copyright © 今治中央自動車教習所. All Rights Reserved.