| 教習所発 | 河合石油 | やきにくの 蔵 |
唐子台 団地 |
綱敷 天満宮 |
桜井中 | 桜井 団地前 |
富田 保育所 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:46 | 7:54 | 7:58 | 8:02 | 8:03 | 8:15 |
| 10:35 | 10:41 | 10:45 | 10:51 | 10:59 | 11:03 | 11:07 | 11:08 | 11:20 |
| 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:41 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 12:58 | 13:10 |
| 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | 14:49 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:10 |
| 16:25 | 16:31 | 16:35 | 16:41 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 16:58 | 17:10 |
| 20:35 | 各方面送り | |||||||
| 教習所発 | 町谷 | 白石製材 | 下朝小前 | ホンダ 朝倉 |
Aコープ 上朝倉 |
古谷 | 清水 小学校 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 7:30 | 7:38 | 7:42 | 7:45 | 7:50 | 7:53 | 8:01 | 8:05 | 8:10 |
| 9:35 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:06 | 10:10 | 10:15 |
| 12:30 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 12:53 | 13:01 | 13:05 | 13:10 |
| 14:25 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:56 | 15:00 | 15:05 |
| 16:25 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:00 | 17:05 |
| 20:35 | 各方面送り | |||||||
| 教習所発 | 河合石油 | やきにくの 蔵 |
唐子大橋 | 下朝倉 | 朝倉南 交差点 |
古谷 | 清水 小学校 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:42 | 9:47 |
| 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:47 |
| 14:50 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:37 |
| 17:00 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:47 |
送迎バスはすべて予約制となっております。
事務所に備え付けの予約簿へご記入ください。お電話でのご予約も承っております。
朝の予約便は前日の18時まで、夕方の予約便は当日の指定時間までにご予約をお願いいたします。
交通状況により遅延する場合がありますので、時間に余裕をもって乗車位置でお待ちください。
なお、乗車を取り止める場合は、キャンセルのご連絡をお願いいたします。